<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Will iPhone apps change the future of city wayfinding?</title>
	<atom:link href="http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm</link>
	<description>Design, Typography, Signage &#38; Wayfinding</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:30:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 25个特色的博客评论设计 - IETester</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-21869</link>
		<dc:creator>25个特色的博客评论设计 - IETester</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-21869</guid>
		<description>[...] DesignWorkPlan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DesignWorkPlan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: More than 45 Beautiful Comment Designs, Must See! &#124; Information to Web design, Great Graphics Design, Web design portofolio, Web design Tutorial, online bussinesses web design bussiness, Articles about graphics website for internet online bussiness &#124;web d</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-21808</link>
		<dc:creator>More than 45 Beautiful Comment Designs, Must See! &#124; Information to Web design, Great Graphics Design, Web design portofolio, Web design Tutorial, online bussinesses web design bussiness, Articles about graphics website for internet online bussiness &#124;web d</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-21808</guid>
		<description>[...] 06. Design Work Plane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 06. Design Work Plane&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 45+ Excellent Comment Designs For Design Inspiration &#124; Son Of Byte - Web Design &#38; Development</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-19558</link>
		<dc:creator>45+ Excellent Comment Designs For Design Inspiration &#124; Son Of Byte - Web Design &#38; Development</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-19558</guid>
		<description>[...] 06. Design Work Plane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 06. Design Work Plane&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 40+ Excellent Comment Designs For Design Inspiration</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-18728</link>
		<dc:creator>40+ Excellent Comment Designs For Design Inspiration</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-18728</guid>
		<description>[...] 06. Design Work Plane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 06. Design Work Plane&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25个日志评论列表样式设计 &#171; Lx实验室</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-15900</link>
		<dc:creator>25个日志评论列表样式设计 &#171; Lx实验室</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-15900</guid>
		<description>[...] DesignWorkPlan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DesignWorkPlan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WEB前端设计资源分享 &#124; OK! &#187; Blog Archive &#187; 25个特色的博客评论设计</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-15247</link>
		<dc:creator>WEB前端设计资源分享 &#124; OK! &#187; Blog Archive &#187; 25个特色的博客评论设计</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-15247</guid>
		<description>[...] DesignWorkPlan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DesignWorkPlan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25个漂亮的博客评论设计 - 菠菜博</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-15221</link>
		<dc:creator>25个漂亮的博客评论设计 - 菠菜博</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-15221</guid>
		<description>[...] DesignWorkPlan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DesignWorkPlan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pattern Inc &#187; Comment Design: Considerations, Best Practices and Examples</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-15049</link>
		<dc:creator>Pattern Inc &#187; Comment Design: Considerations, Best Practices and Examples</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-15049</guid>
		<description>[...] Designworkplan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Designworkplan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25 Beautiful Blog Comment Designs &#124; iDESIGN</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-14520</link>
		<dc:creator>25 Beautiful Blog Comment Designs &#124; iDESIGN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-14520</guid>
		<description>[...] DesignWorkPlan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DesignWorkPlan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orientação na palma da mão &#171; Sinalizar</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/wayfinding/iphone-navigation.htm#comment-14418</link>
		<dc:creator>Orientação na palma da mão &#171; Sinalizar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=967#comment-14418</guid>
		<description>[...] A tecnologia agora ajuda a orientar as pessoas pelo ambiente. Aplicativos de orientação espacial desenvolvidos por algumas cidades como Londres, Amsterdã e Nova Iorque que podem ser baixados para o iPhone já estão sendo utilizados no território destas cidades. Os programas ajudam o visitante que não está familiarizado com os percursos e pontos principais da cidade a se locomover com facilidade. Recursos como a realidade aumentada estão sendo utilizados para o usuário obter informação em tempo real na cidade de Nova Iorque, como mostra a imagem acima. Em Londres um sistema de sinalização integrado denominado Legible London e instalado na área central da cidade também disponibiliza um aplicativo de instalação no celular em que se pode observar o mapa com os principais pontos da cidade em destaque na palma da mão. Informação completa pode ser obtida em DesignWorkPlan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A tecnologia agora ajuda a orientar as pessoas pelo ambiente. Aplicativos de orientação espacial desenvolvidos por algumas cidades como Londres, Amsterdã e Nova Iorque que podem ser baixados para o iPhone já estão sendo utilizados no território destas cidades. Os programas ajudam o visitante que não está familiarizado com os percursos e pontos principais da cidade a se locomover com facilidade. Recursos como a realidade aumentada estão sendo utilizados para o usuário obter informação em tempo real na cidade de Nova Iorque, como mostra a imagem acima. Em Londres um sistema de sinalização integrado denominado Legible London e instalado na área central da cidade também disponibiliza um aplicativo de instalação no celular em que se pode observar o mapa com os principais pontos da cidade em destaque na palma da mão. Informação completa pode ser obtida em DesignWorkPlan&nbsp;[&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
