<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ANWB Bewegwijzering: Fietsrouteborden</title>
	<atom:link href="http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm</link>
	<description>Design, Typography, Signage &#38; Wayfinding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:32:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tjeerd Deelstra</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-37319</link>
		<dc:creator>Tjeerd Deelstra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-37319</guid>
		<description>Kunt u mij svp uitleggen waarom sommige bordjes zijn uitgevoerd in het rood en andere in het groen. Zie in de afbeelding hierboven de pijl naar Amsterdam Centrum (groen).
Waarom dit verschil in kleur en wat betekent het verschil?

In Delft (Wippolder) staan paaltjes met een mix van rode en groene fietswegwijzers. Hetr vreemde is dat op de groene bordjes een rood kruisje is geplaatst op het fietsje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kunt u mij svp uitleggen waarom sommige bordjes zijn uitgevoerd in het rood en andere in het groen. Zie in de afbeelding hierboven de pijl naar Amsterdam Centrum (groen).<br />
Waarom dit verschil in kleur en wat betekent het&nbsp;verschil?</p>
<p>In Delft (Wippolder) staan paaltjes met een mix van rode en groene fietswegwijzers. Hetr vreemde is dat op de groene bordjes een rood kruisje is geplaatst op het&nbsp;fietsje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bouwman</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-8567</link>
		<dc:creator>bouwman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-8567</guid>
		<description>Waarom geeft de anwb niet de routes aan die met de nieuwe routeborden gefiets kunnen worden. Dan is het mogelijk om naar een beginpunt te rijden met de auto met fietsen en vandaaruit een route te plannen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom geeft de anwb niet de routes aan die met de nieuwe routeborden gefiets kunnen worden. Dan is het mogelijk om naar een beginpunt te rijden met de auto met fietsen en vandaaruit een route te&nbsp;plannen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-2674</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-2674</guid>
		<description>Ik vind het een mooi nieuw ontwerp met strakke, open letters, vergeleken met de oude met het uit Amerika afkomstige lettertype. Ik vind het dan ook jammer dat boven nieuwe wegen niet overal op het nieuwe model wordt overgegaan, terwijl die ontwerpen wel al bestaan. Wel zijn de letters kleiner geworden, die mochten van mij wel iets groter. Liever afkortingen dan onleesbare letters...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het een mooi nieuw ontwerp met strakke, open letters, vergeleken met de oude met het uit Amerika afkomstige lettertype. Ik vind het dan ook jammer dat boven nieuwe wegen niet overal op het nieuwe model wordt overgegaan, terwijl die ontwerpen wel al bestaan. Wel zijn de letters kleiner geworden, die mochten van mij wel iets groter. Liever afkortingen dan onleesbare&nbsp;letters&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sander Baumann</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-2029</link>
		<dc:creator>Sander Baumann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-2029</guid>
		<description>Hallo &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Berrie van Rijsewijk&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; - dank voor uw bericht. Helaas ben ik niet persoonlijk betrokken bij de fietsrouteborden van de ANWB, echter indien u de fotos via mijn email adres (zie &lt;a href=&quot;http://www.designworkplan.com/about&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;about&lt;/a&gt;) zal ik eens kijken of het mogelijk is de ANWB op de hoogte te stellen van de verkeerd wijzende borden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo <strong><em>Berrie van Rijsewijk</em></strong> - dank voor uw bericht. Helaas ben ik niet persoonlijk betrokken bij de fietsrouteborden van de <span class="caps">ANWB</span>, echter indien u de fotos via mijn email adres (zie <a href="http://www.designworkplan.com/about" rel="nofollow">about</a>) zal ik eens kijken of het mogelijk is de <span class="caps">ANWB</span> op de hoogte te stellen van de verkeerd wijzende&nbsp;borden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berrie van Rijsewijk</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-1964</link>
		<dc:creator>Berrie van Rijsewijk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-1964</guid>
		<description>Toen ik bij een vorige correctie/onderhoudsronde door een door u ingehuurd bedrijf of anderszins ik de betreffende medewerker attent maakt op een onvolkomenheid a.d. Terheijdenseweg te Breda dacht ik dat het probleem snel zou worden opgelost. Maar het blijkt echter dat een bordje nog pertinent de verkeerde richting uitwijst. Twee foto&#039;s die ik ter plaatsae maakt kan ik u desgewenst toesturen. (graag uw e-mail adres)Het betreft paal met het nummer 36384 - 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ik bij een vorige correctie/onderhoudsronde door een door u ingehuurd bedrijf of anderszins ik de betreffende medewerker attent maakt op een onvolkomenheid a.d. Terheijdenseweg te Breda dacht ik dat het probleem snel zou worden opgelost. Maar het blijkt echter dat een bordje nog pertinent de verkeerde richting uitwijst. Twee foto&#8217;s die ik ter plaatsae maakt kan ik u desgewenst toesturen. (graag uw e-mail adres)Het betreft paal met het nummer 36384 -&nbsp;4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sander Baumann</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-72</link>
		<dc:creator>Sander Baumann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-72</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Stephanie&lt;/strong&gt; - Inderdaad, goede opmerking. Ik heb het op verschillende punten bekeken en volgens mij is het alleen bij meer dan 10 km van dat punt waarbij dat het aantal Km vermeld wordt. Ik zal de ANWB deze vraag stellen, hopelijk kan ik je binnenkort een definitief antwoord geven. Bedankt voor je reactie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stephanie</strong> - Inderdaad, goede opmerking. Ik heb het op verschillende punten bekeken en volgens mij is het alleen bij meer dan 10 km van dat punt waarbij dat het aantal Km vermeld wordt. Ik zal de <span class="caps">ANWB</span> deze vraag stellen, hopelijk kan ik je binnenkort een definitief antwoord geven. Bedankt voor je&nbsp;reactie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephanie</title>
		<link>http://www.designworkplan.com/bewegwijzering/anwb-bewegwijzering-fietsrouteborden.htm#comment-71</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designworkplan.com/?p=136#comment-71</guid>
		<description>Ik vind het er prima uitzien, alleen vraag ik me af waarom er niet altijd de afstanden bij staan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het er prima uitzien, alleen vraag ik me af waarom er niet altijd de afstanden bij&nbsp;staan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
